<strong id="kcbwz"></strong>

      <tbody id="kcbwz"><p id="kcbwz"></p></tbody>
        1. 獲得SCI論文撰寫技巧及選刊指導請聯系在線客服醫學SCI論文成功的一些技巧2022年6月28日SCI期刊影響因子一覽表

          4007890619

          2018年(2017年度)SCI期刊影響因子快速查詢及2018年(2017年度)SCI期刊影響因子文檔下載


          2018年(2017年度)SCI期刊排名查詢和期刊影響因子快捷查詢。需要注意的是:SCI期刊影響因子是每2年更新一次。目前2018年新版SCI影響因子用的是2017年版,有效期是2017~2018年。下載地址:2018年(2017年度)SCI期刊影響因子文檔下載


          SCI期刊的影響因子在2022年6月28日進行了更新,由此月期刊咨詢網推出最新sci期刊影響因子及分區查詢系統,整理最新的SCI影響因子及中科院JCR分區情況。查看地址:2022年6月28日SCI期刊影響因子一覽表

          期刊查找:(輸入期刊名稱)

          Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
          1 CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS 28,839 244.585 0.06603
          2 NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 332,830 79.258 0.702
          3 LANCET 233,269 53.254 0.43574
          4 CHEMICAL REVIEWS 174,920 52.613 0.26565
          5 Nature Reviews Materials 3,218 51.941 0.01506
          6 NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY 31,312 50.167 0.05441
          7 JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 148,774 47.661 0.29996
          8 Nature Energy 5,072 46.859 0.02043
          9 NATURE REVIEWS CANCER 50,407 42.784 0.07973
          10 NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY 39,215 41.982 0.08536
          11 NATURE 710,766 41.577 1.35581
          12 NATURE REVIEWS GENETICS 35,680 41.465 0.0943
          13 SCIENCE 645,132 41.058 1.12716
          14 CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 125,900 40.182 0.27569
          15 NATURE MATERIALS 92,291 39.235 0.195
          16 Nature Nanotechnology 57,369 37.49 0.17063
          17 LANCET ONCOLOGY 44,961 36.418 0.13644
          18 REVIEWS OF MODERN PHYSICS 47,289 36.367 0.05455
          19 NATURE BIOTECHNOLOGY 57,510 35.724 0.16146
          20 NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY 43,667 35.612 0.09554
          21 NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE 40,834 32.635 0.06994
          22 NATURE MEDICINE 75,461 32.621 0.17198
          23 Nature Photonics 39,331 32.521 0.12812
          24 NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY 26,627 31.851 0.05549
          25 CELL 230,625 31.398 0.58326
          26 ADVANCES IN PHYSICS 5,747 30.917 0.00504
          27 Energy & Environmental Science 71,920 30.067 0.18032
          28 World Psychiatry 4,055 30 0.01054
          28 World Psychiatry 4,055 30 0.01054
          30 LANCET NEUROLOGY 28,671 27.138 0.06904
          31 NATURE GENETICS 93,639 27.125 0.23411
          32 NATURE METHODS 54,686 26.919 0.24317
          33 PSYCHOLOGICAL INQUIRY 4,063 26.364 0.00322
          34 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 156,474 26.303 0.28513
          35 Nature Chemistry 29,548 26.201 0.10172
          36 PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE 10,618 25.242 0.00983
          37 LANCET INFECTIOUS DISEASES 20,494 25.148 0.06728
          38 Annual Review of Astronomy and Astrophysics 10,702 24.912 0.02108
          39 Nature Reviews Clinical Oncology 8,354 24.653 0.02611
          40 PROGRESS IN POLYMER SCIENCE 24,520 24.558 0.02742
          41 Materials Today 9,962 24.537 0.01713
          42 MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS 7,119 24.48 0.00544
          43 Cancer Discovery 11,896 24.373 0.06535
          44 PHYSIOLOGICAL REVIEWS 27,680 24.014 0.03038
          45 PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE 12,382 23.75 0.01568
          46 EUROPEAN HEART JOURNAL 56,054 23.425 0.14681
          47 Living Reviews in Relativity 2,409 23.333 0.00591
          48 Cell Stem Cell 23,493 23.29 0.09603
          49 BMJ-British Medical Journal 109,303 23.259 0.15032
          50 CANCER CELL 35,217 22.844 0.09691
          51 Annual Review of Psychology 18,461 22.774 0.02255
          51 Annual Review of Psychology 18,461 22.774 0.02255
          53 Journal of Statistical Software 14,900 22.737 0.03874
          54 Nature Physics 33,233 22.727 0.12221
          55 Annual Review of Immunology 17,086 22.714 0.0288
          56 ADVANCED MATERIALS 190,542 21.95 0.3653
          57 Advanced Energy Materials 34,218 21.875 0.09987
          58 Annual Review of Condensed Matter Physics 2,349 21.853 0.01294
          59 NATURE IMMUNOLOGY 41,410 21.809 0.10229
          60 Lancet Respiratory Medicine 5,818 21.466 0.03047
          61 Advances in Optics and Photonics 2,050 21.286 0.00482
          61 Psychological Science in the Public Interest 1,231 21.286 0.00358
          63 ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH 67,004 20.955 0.14161
          64 JAMA Oncology 5,707 20.871 0.02777
          65 GASTROENTEROLOGY 73,198 20.773 0.1202
          66 CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS 18,070 20.642 0.02023
          67 Cell Metabolism 29,834 20.565 0.10174
          68 Nature Reviews Endocrinology 7,377 20.265 0.02519
          69 IEEE Communications Surveys and Tutorials 12,217 20.23 0.03576
          70 Annual Review of Biochemistry 19,873 20.154 0.03017
          71 PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS 26,127 20.099 0.03063
          72 JAMA Internal Medicine 11,840 19.989 0.07628
          73 NATURE NEUROSCIENCE 59,426 19.912 0.15371
          74 Nature Reviews Neurology 8,095 19.819 0.02809
          75 IMMUNITY 46,541 19.734 0.13636
          76 ANNALS OF INTERNAL MEDICINE 53,689 19.384 0.09914
          77 Lancet Diabetes & Endocrinology 5,549 19.313 0.02981
          78 Nature Climate Change 17,986 19.181 0.0967
          78 Nature Climate Change 17,986 19.181 0.0967
          80 NATURE CELL BIOLOGY 39,896 19.064 0.09296
          81 PHARMACOLOGICAL REVIEWS 12,719 18.964 0.01439
          82 CIRCULATION 167,719 18.88 0.22363
          83 Annual Review of Plant Biology 17,852 18.712 0.01747
          84 Lancet Global Health 4,455 18.705 0.02432
          84 Lancet Global Health 4,455 18.705 0.02432
          86 TRENDS IN CELL BIOLOGY 13,708 18.564 0.03763
          87 Cell Host & Microbe 15,851 17.872 0.06474
          88 SURFACE SCIENCE REPORTS 4,543 17.8 0.00315
          89 Nano Today 7,073 17.753 0.01353
          90 EUROPEAN UROLOGY 30,723 17.581 0.07059
          91 GUT 42,750 17.016 0.07193
          92 Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 6,686 16.99 0.02417
          93 JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 99,084 16.834 0.21355
          94 Science Translational Medicine 26,691 16.71 0.12645
          95 JAMA Psychiatry 8,414 16.642 0.04455
          95 JAMA Psychiatry 8,414 16.642 0.04455
          97 Industrial and Organizational Psychology-Perspectives on Science and Practice 1,123 16.375 0.00263
          98 Nature Reviews Disease Primers 1,559 16.071 0.00725
          99 Annual Review of Pathology-Mechanisms of Disease 4,402 15.952 0.00992
          100 TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION 35,124 15.938 0.03882
          101 ACTA NEUROPATHOLOGICA 18,783 15.872 0.04149
          102 Annual Review of Materials Research 7,801 15.846 0.0083
          103 TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES 16,944 15.678 0.03083
          104 Nature Reviews Rheumatology 6,584 15.661 0.02231
          105 TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES 25,391 15.557 0.04079
          105 TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES 25,391 15.557 0.04079
          107 ENDOCRINE REVIEWS 12,975 15.545 0.00992
          108 CELL RESEARCH 13,728 15.393 0.03745
          109 JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS 3,797 15.325 0.00499
          110 AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE 61,024 15.239 0.08683
          111 Lancet Psychiatry 3,223 15.233 0.01521
          111 Lancet Psychiatry 3,223 15.233 0.01521
          113 CIRCULATION RESEARCH 52,753 15.211 0.08282
          114 Nature Reviews Cardiology 5,228 15.162 0.01821
          115 BLOOD 167,858 15.132 0.27804
          116 BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES 8,900 15.071 0.01013
          116 BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES 8,900 15.071 0.01013
          118 INTENSIVE CARE MEDICINE 22,135 15.008 0.03758
          119 Annual Review of Medicine 6,111 14.97 0.01032
          120 JOURNAL OF HEPATOLOGY 37,108 14.911 0.08733
          121 Annual Review of Fluid Mechanics 11,622 14.814 0.01171
          122 Annual Review of Neuroscience 13,320 14.675 0.01611
          123 COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS 30,949 14.499 0.03495
          124 Nature Geoscience 20,386 14.391 0.07889
          125 Physical Review X 10,288 14.385 0.06959
          126 JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 533,512 14.357 0.72853
          127 Annual Review of Physiology 9,111 14.327 0.01318
          128 NEURON 89,410 14.318 0.21673
          129 REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS 15,949 14.257 0.03053
          130 MOLECULAR CELL 61,604 14.248 0.18117
          131 TRENDS IN IMMUNOLOGY 11,204 14.188 0.02685
          132 Nature Microbiology 2,510 14.174 0.01367
          133 PROGRESS IN NEUROBIOLOGY 13,065 14.163 0.01555
          134 Chem 997 14.104 0.00322
          135 Nature Reviews Nephrology 4,668 14.101 0.0171
          136 HEPATOLOGY 63,302 14.079 0.10336
          137 FUNGAL DIVERSITY 4,078 14.078 0.00667
          138 ANNALS OF ONCOLOGY 38,738 13.926 0.09578
          139 Annual Review of Entomology 12,338 13.86 0.00936
          140 Nature Chemical Biology 19,562 13.843 0.06124
          141 Physics of Life Reviews 1,381 13.783 0.00296
          142 Annual Review of Physical Chemistry 8,793 13.738 0.0142
          143 ACS Nano 134,596 13.709 0.3465
          144 ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS 34,931 13.66 0.04305
          145 Light-Science & Applications 4,249 13.625 0.0157
          146 TRENDS IN BIOTECHNOLOGY 14,746 13.578 0.01917
          147 REVIEWS OF GEOPHYSICS 10,115 13.529 0.01276
          148 MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS 11,301 13.439 0.01206
          149 DIABETES CARE 67,278 13.397 0.11014
          150 AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 42,369 13.391 0.03787
          150 AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 42,369 13.391 0.03787
          152 NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY 27,547 13.333 0.08182
          153 ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 78,965 13.325 0.16307
          154 Annual Review of Pharmacology and Toxicology 7,827 13.295 0.0105
          155 Annual Review of Clinical Psychology 4,926 13.278 0.01055
          155 Annual Review of Clinical Psychology 4,926 13.278 0.01055
          157 JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 49,229 13.258 0.0838
          158 JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 107,818 13.251 0.16527
          159 PSYCHOLOGICAL BULLETIN 47,657 13.25 0.02595
          159 PSYCHOLOGICAL BULLETIN 47,657 13.25 0.02595
          161 GENOME BIOLOGY 34,697 13.214 0.1185
          162 Materials Horizons 2,883 13.183 0.00867
          163 PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS 3,597 13.122 0.00552
          163 PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS 3,597 13.122 0.00552
          165 Nano Energy 23,023 13.12 0.06088
          166 Applied Physics Reviews 1,582 12.894 0.00641
          167 MMWR-MORBIDITY AND MORTALITY WEEKLY REPORT 24,208 12.888 0.09183
          168 Annual Review of Marine Science 3,288 12.867 0.00958
          169 Living Reviews in Solar Physics 1,134 12.833 0.00356
          170 Alzheimers & Dementia 10,423 12.74 0.03004
          171 INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS 4,577 12.703 0.00526
          172 Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle 2,207 12.511 0.00518
          173 Advanced Science 4,030 12.441 0.01211
          174 Nature Protocols 36,821 12.423 0.08655
          175 Bone Research 977 12.354 0.0024
          176 Nature Communications 178,348 12.353 0.92656
          177 ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 41,994 12.35 0.08102
          178 ACS Energy Letters 3,282 12.277 0.00921
          179 EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 36,506 12.242 0.05661
          180 TRENDS IN PLANT SCIENCE 18,864 12.149 0.02577
          181 TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES 11,806 12.108 0.01847
          182 ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 302,685 12.102 0.5715
          183 NANO LETTERS 153,533 12.08 0.33156
          184 BIOLOGICAL PSYCHIATRY 42,494 11.982 0.05691
          185 HUMAN REPRODUCTION UPDATE 8,378 11.852 0.0139
          186 TRENDS IN MICROBIOLOGY 11,344 11.776 0.02097
          187 Annual Review of Biophysics 2,721 11.742 0.00939
          188 BIOLOGICAL REVIEWS 11,139 11.7 0.01728
          189 APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 58,730 11.698 0.07129
          190 PLOS MEDICINE 24,232 11.675 0.05871
          191 PROGRESS IN RETINAL AND EYE RESEARCH 5,926 11.653 0.01048
          192 MOLECULAR PSYCHIATRY 18,460 11.64 0.0472
          193 STUDIES IN MYCOLOGY 2,777 11.633 0.00414
          194 DRUG RESISTANCE UPDATES 2,716 11.63 0.00391
          195 JOURNAL OF PINEAL RESEARCH 9,079 11.613 0.0086
          196 ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW 1,752 11.611 0.00531
          197 NUCLEIC ACIDS RESEARCH 168,962 11.561 0.40247
          198 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISION 16,572 11.541 0.02504
          199 Science Advances 10,194 11.511 0.05708
          200 Nature Plants 2,284 11.471 0.01224
          201 JAMA Neurology 6,885 11.46 0.03527
          202 BIOTECHNOLOGY ADVANCES 15,722 11.452 0.02194
          203 TRENDS IN NEUROSCIENCES 20,061 11.439 0.02686
          204 NATURAL PRODUCT REPORTS 9,973 11.406 0.01609
          205 FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS 11,237 11.392 0.01641
          206 Annual Review of Earth and Planetary Sciences 7,379 11.391 0.0099
          207 ACS Catalysis 39,650 11.384 0.11851
          208 Lancet HIV 1,476 11.355 0.00795
          209 JNCI-Journal of the National Cancer Institute 37,933 11.238 0.05255
          210 ACS Central Science 2,106 11.228 0.00944
          211 Autophagy 14,923 11.1 0.03551
          212 PROGRESS IN PARTICLE AND NUCLEAR PHYSICS 3,108 11.049 0.00613
          213 TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE 9,213 11.021 0.01972
          214 BRAIN 52,061 10.84 0.07517
          215 JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 62,537 10.79 0.07831
          216 JAMA Pediatrics 5,870 10.769 0.03373
          216 TRENDS IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 8,362 10.769 0.0199
          218 PROGRESS IN QUANTUM ELECTRONICS 1,122 10.733 0.00134
          219 Lancet Haematology 1,307 10.698 0.00735
          220 EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE 11,113 10.683 0.02756
          221 SLEEP MEDICINE REVIEWS 6,080 10.602 0.01072
          222 EMBO JOURNAL 67,036 10.557 0.07978
          223 TRENDS IN GENETICS 11,805 10.556 0.02302
          224 IEEE Industrial Electronics Magazine 1,394 10.429 0.00368
          225 PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 14,319 10.376 0.02231
          226 Journal of Thoracic Oncology 15,010 10.336 0.03328
          227 EMBO Molecular Medicine 6,402 10.293 0.02616
          228 JACC-Cardiovascular Imaging 8,104 10.247 0.02636
          229 ANNALS OF NEUROLOGY 37,251 10.244 0.05339
          230 AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 33,483 10.231 0.05013
          231 MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION 44,664 10.217 0.10156
          232 Dialogues in Human Geography 518 10.214 0.00179
          233 CLINICAL CANCER RESEARCH 81,859 10.199 0.13221
          234 SEMINARS IN CANCER BIOLOGY 6,330 10.198 0.01074
          235 Annual Review of Ecology Evolution and Systematics 19,458 10.16 0.01098
          236 JAMA Cardiology 1,650 10.133 0.00863
          237 GENOME RESEARCH 38,842 10.101 0.10506
          238 LEUKEMIA 25,265 10.023 0.05958
          239 CURRENT OPINION IN CELL BIOLOGY 13,339 10.015 0.02779
          240 GENETICS IN MEDICINE 8,825 9.937 0.02865
          241 Journal of Materials Chemistry A 93,815 9.931 0.23982
          242 CHEMISTRY OF MATERIALS 100,174 9.89 0.13912
          243 JACC-Cardiovascular Interventions 10,268 9.881 0.03729
          244 Annual Review of Microbiology 9,814 9.808 0.00979
          245 ACTA NUMERICA 1,826 9.727 0.00335
          246 THORAX 22,188 9.655 0.03011
          247 DEVELOPMENTAL CELL 26,896 9.616 0.07498
          248 Small 41,643 9.598 0.08647
          249 Annual Review of Genetics 7,707 9.589 0.01349
          250 CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW 14,836 9.577 0.0192
          251 Annual Review of Phytopathology 7,172 9.528 0.00677
          252 MASS SPECTROMETRY REVIEWS 3,845 9.526 0.00477
          253 Annual Review of Food Science and Technology 1,523 9.523 0.00357
          254 ISME Journal 19,791 9.52 0.05672
          255 PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 637,268 9.504 1.10822
          256 Annual Review of Public Health 5,847 9.491 0.00901
          256 Annual Review of Public Health 5,847 9.491 0.00901
          258 GENES & DEVELOPMENT 57,469 9.462 0.09272
          259 IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE 46,505 9.455 0.06412
          260 National Science Review 952 9.408 0.00434
          261 INTERNATIONAL REVIEWS IN PHYSICAL CHEMISTRY 1,796 9.406 0.00294
          262 Nanoscale Horizons 505 9.391 0.00155
          263 NEURO-ONCOLOGY 10,930 9.384 0.03035
          264 Epilepsy Currents 790 9.333 0.0016
          265 SPACE SCIENCE REVIEWS 10,649 9.327 0.02571
          266 Molecular Plant 7,010 9.326 0.02169
          267 PROGRESS IN SOLID STATE CHEMISTRY 1,994 9.313 0.00099
          268 Perspectives on Psychological Science 8,147 9.305 0.02369
          269 Academy of Management Annals 2,783 9.281 0.00834
          269 PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY REVIEW 5,766 9.281 0.00653
          271 IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE 21,610 9.27 0.05644
          272 CURRENT BIOLOGY 56,595 9.251 0.1372
          273 Cold Spring Harbor Perspectives in Biology 13,275 9.247 0.04936
          274 IMMUNOLOGICAL REVIEWS 14,555 9.217 0.02854
          275 npj Quantum Information 420 9.206 0.00239
          276 ANNALS OF SURGERY 48,932 9.203 0.06634
          277 IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS 6,702 9.202 0.01766
          278 Cancer Immunology Research 4,361 9.188 0.02118
          279 RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 67,014 9.184 0.10857
          280 PLOS BIOLOGY 28,750 9.163 0.05868
          281 ECOLOGY LETTERS 30,928 9.137 0.05119
          282 Microbiome 2,532 9.133 0.01084
          283 CANCER RESEARCH 139,291 9.13 0.13019
          284 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES 61,618 9.117 0.12001
          285 PROCEEDINGS OF THE IEEE 31,332 9.107 0.03139
          286 HAEMATOLOGICA 16,138 9.09 0.03893
          287 BMC Medicine 12,000 9.088 0.0416
          288 Chemical Science 35,721 9.063 0.12411
          289 Annual Review of Cell and Developmental Biology 9,812 9.032 0.01687
          290 PROGRESS IN SURFACE SCIENCE 2,004 9 0.0018
          291 GLOBAL CHANGE BIOLOGY 36,182 8.997 0.07242
          292 Cell Systems 1,129 8.982 0.0096
          293 AGEING RESEARCH REVIEWS 5,297 8.973 0.01203
          294 npj Computational Materials 355 8.941 0.0015
          295 Genome Medicine 4,265 8.898 0.0206
          296 Annual Review of Nutrition 5,528 8.886 0.00523
          297 ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW 31,863 8.855 0.01211
          297 AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 36,546 8.855 0.07055
          299 Reviews in Mineralogy & Geochemistry 5,406 8.846 0.00524
          300 PHYSICAL REVIEW LETTERS 432,843 8.839 0.65857
          301 Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science 4,131 8.836 0.01516
          302 BIOMATERIALS 108,908 8.806 0.11467
          303 IEEE Transactions on Cybernetics 9,424 8.803 0.03272
          304 Advances in Experimental Social Psychology 5,133 8.8 0.00333
          305 Earth System Science Data 1,363 8.792 0.00823
          306 Annual Review of Biomedical Engineering 4,653 8.788 0.00626
          307 JOURNAL OF CELL BIOLOGY 68,915 8.784 0.08517
          308 Annual Review of Analytical Chemistry 2,100 8.756 0.00459
          309 EMBO REPORTS 13,293 8.749 0.03135
          310 AUTOIMMUNITY REVIEWS 8,956 8.745 0.02099
          311 ALDRICHIMICA ACTA 846 8.727 0.00113
          312 Journal of Physical Chemistry Letters 39,275 8.709 0.13269
          313 Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry 7,598 8.678 0.00887
          314 Annual Review of Genomics and Human Genetics 2,729 8.676 0.00716
          315 JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY 37,796 8.655 0.05682
          316 CLINICAL CHEMISTRY 27,624 8.636 0.02437
          317 Health Psychology Review 1,378 8.597 0.00446
          318 GREEN CHEMISTRY 38,174 8.586 0.05657
          319 ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES 26,654 8.561 0.05431
          320 Theranostics 5,761 8.537 0.01571
          321 Laser & Photonics Reviews 5,403 8.529 0.01675
          322 SYSTEMATIC BIOLOGY 15,339 8.523 0.0278
          323 Molecular Systems Biology 8,447 8.5 0.01983
          324 JAMA Surgery 4,515 8.498 0.02494
          325 JOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING SCIENCE 10,015 8.488 0.00675
          326 Obesity Reviews 10,241 8.483 0.02384
          327 PROGRESS IN LIPID RESEARCH 5,302 8.435 0.00675
          328 KIDNEY INTERNATIONAL 42,587 8.429 0.04996
          329 IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS 12,946 8.415 0.02128
          330 CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY 14,009 8.38 0.02486
          331 Journal for ImmunoTherapy of Cancer 1,675 8.374 0.00713
          332 INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 21,401 8.36 0.04642
          333 European Heart Journal-Cardiovascular Imaging 4,630 8.336 0.02064
          334 MOVEMENT DISORDERS 26,511 8.324 0.03798
          335 ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 39,741 8.309 0.04399
          336 FRONTIERS IN ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT 9,137 8.302 0.01625
          337 MEDICINAL RESEARCH REVIEWS 4,174 8.29 0.00517
          338 Translational Stroke Research 2,202 8.266 0.00526
          339 REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH 8,640 8.241 0.00522
          340 PLANT CELL 48,393 8.228 0.06364
          341 BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER 5,276 8.22 0.0093
          342 JACC-Heart Failure 2,827 8.202 0.01695
          343 PERSOONIA 1,644 8.182 0.00337
          344 BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 48,853 8.173 0.06951
          345 MATRIX BIOLOGY 4,803 8.136 0.0085
          346 Blood Cancer Journal 1,804 8.125 0.00766
          347 IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION 10,682 8.124 0.00883
          348 CANCER TREATMENT REVIEWS 7,870 8.122 0.01582
          349 JAMA Dermatology 3,787 8.107 0.01617
          350 ACS Applied Materials & Interfaces 123,233 8.097 0.29043
          351 Nature Reviews Urology 2,966 8.089 0.00866
          352 JOURNAL OF MANAGEMENT 18,808 8.08 0.02118
          353 NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL REVIEWS 24,279 8.037 0.04846
          354 Cell Reports 29,789 8.032 0.21069
          355 CELL DEATH AND DIFFERENTIATION 18,865 8 0.03154
          356 Nano Research 12,540 7.994 0.02646
          357 IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 19,867 7.982 0.03533
          358 JOURNAL OF HEART AND LUNG TRANSPLANTATION 11,129 7.955 0.02897
          359 CURRENT OPINION IN IMMUNOLOGY 9,275 7.932 0.02012
          360 Acta Crystallographica A-Foundation and Advances 13,267 7.93 0.00499
          361 TRENDS IN PARASITOLOGY 6,398 7.929 0.01145
          362 IEEE Transactions on Cloud Computing 1,066 7.928 0.00413
          363 APPLIED ENERGY 63,669 7.9 0.10398
          364 JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE 46,215 7.877 0.05797
          365 Arthritis & Rheumatology 8,188 7.871 0.039
          366 BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE 17,956 7.867 0.03072
          367 QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS 24,898 7.863 0.05589
          368 Applied Mechanics Reviews 3,868 7.848 0.00302
          369 ECOLOGICAL MONOGRAPHS 10,569 7.828 0.00734
          370 BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY 20,169 7.804 0.04033
          371 Molecular Cancer 10,301 7.776 0.01728
          372 EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING 14,983 7.704 0.02487
          373 CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 4,707 7.683 0.00577
          373 Clinical Gastroenterology and Hepatology 15,735 7.683 0.04208
          375 Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering 1,476 7.674 0.00373
          375 METABOLIC ENGINEERING 6,384 7.674 0.014
          377 CHEST 50,472 7.652 0.06065
          378 AGING CELL 8,067 7.627 0.01891
          379 eLife 25,592 7.616 0.19592
          380 NEUROLOGY 88,493 7.609 0.11553
          381 JOURNAL OF AUTOIMMUNITY 6,410 7.607 0.01549
          382 EPIDEMIOLOGIC REVIEWS 3,422 7.583 0.00358
          383 CURRENT OPINION IN CHEMICAL BIOLOGY 10,226 7.572 0.01901
          384 THYROID 11,570 7.557 0.02073
          385 Cellular & Molecular Immunology 3,633 7.551 0.0083
          386 Optica 4,366 7.536 0.02373
          387 NEW ASTRONOMY REVIEWS 905 7.5 0.00156
          388 EARTH-SCIENCE REVIEWS 13,904 7.491 0.0272
          389 OPHTHALMOLOGY 37,957 7.479 0.05831
          390 RADIOLOGY 54,109 7.469 0.06371
          391 NEUROSCIENTIST 4,738 7.461 0.00873
          392 IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE 10,318 7.451 0.02001
          393 JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE 27,101 7.439 0.03756
          394 NEW PHYTOLOGIST 44,994 7.433 0.07783
          395 Advanced Optical Materials 5,612 7.43 0.02026
          396 EMERGING INFECTIOUS DISEASES 29,657 7.422 0.05798
          397 ChemSusChem 19,946 7.411 0.04282
          398 Nano-Micro Letters 1,382 7.381 0.00259
          399 IEEE Transactions on Smart Grid 14,724 7.364 0.04341
          400 INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 51,800 7.36 0.07187
          400 Mucosal Immunology 6,105 7.36 0.02186
          402 ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 20,128 7.357 0.0357
          403 CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY 12,537 7.349 0.02165
          404 ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 12,918 7.346 0.01224
          405 MOLECULAR ASPECTS OF MEDICINE 5,157 7.344 0.0097
          406 JOURNAL OF MARKETING 24,133 7.338 0.01076
          407 Journal of Hematology & Oncology 4,098 7.333 0.00975
          408 ENVIRONMENT INTERNATIONAL 19,430 7.297 0.02993
          409 Conservation Letters 3,244 7.279 0.01017
          410 DIABETES 53,645 7.273 0.07469
          411 LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT 4,655 7.27 0.00628
          412 GigaScience 1,694 7.267 0.01103
          413 Advances in Catalysis 1,480 7.25 0.00039
          414 QUARTERLY REVIEWS OF BIOPHYSICS 2,236 7.242 0.00279
          415 Nanoscale 78,446 7.233 0.20749
